Port Intelligence
Live congestion, dwell times, berth utilization for 20 major global ports
⌘K
56 ACTIVE
8:13 PM
Ports Monitored
20
Critical / High Risk
4
Congested
3
Normal Operations
7
Avg Dwell Time
4.6h
Port Congestion Trend — 8 Week Rolling
Congestion index (%) for top hub ports
All Ports
| # | Port | Country | Status | Congestion | Berth Util. | Queue | Dwell | Crane Prod. | Risk | Throughput | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Yangshan CNSHA | China | Congested | 72% | 86% | 12 | 4.2h | 28 mv/h | 38 | 49.7M TEU | |
| 2 | Singapore PSA SGSIN | Singapore | Normal | 58% | 74% | 6 | 3.1h | 32 mv/h | 22 | 37.5M TEU | |
| 3 | Rotterdam Maasvlakte NLRTM | Netherlands | Moderate | 64% | 78% | 8 | 3.8h | 30 mv/h | 28 | 14.8M TEU | |
| 4 | Hamburg HHLA DEHAM | Germany | Normal | 61% | 75% | 7 | 4h | 29 mv/h | 25 | 8.7M TEU | |
| 5 | Los Angeles / Long Beach USLAX | USA | High Congestion | 78% | 88% | 16 | 5.5h | 24 mv/h | 42 | 20.1M TEU | |
| 6 | Hong Kong Kwai Tsing HKHKG | HK SAR | Moderate | 65% | 79% | 9 | 3.6h | 31 mv/h | 30 | 14.3M TEU | |
| 7 | Busan New Port KRPUS | South Korea | Normal | 60% | 73% | 7 | 3.5h | 33 mv/h | 24 | 22.6M TEU | |
| 8 | Dubai Jebel Ali AEDXB | UAE | Moderate | 68% | 81% | 10 | 4.4h | 27 mv/h | 35 | 14.7M TEU | |
| 9 | Mumbai JNPT INBOM | India | Congested | 74% | 87% | 14 | 5.8h | 22 mv/h | 48 | 5.1M TEU | |
| 10 | Ningbo Zhoushan CNNGB | China | Moderate | 70% | 84% | 11 | 4.1h | 27 mv/h | 36 | 33.4M TEU | |
| 11 | Antwerp-Bruges BEANR | Belgium | Normal | 59% | 72% | 6 | 3.6h | 31 mv/h | 24 | 12M TEU | |
| 12 | Durban CTSO ZADRB | South Africa | High Congestion | 76% | 89% | 15 | 6.2h | 18 mv/h | 55 | 2.9M TEU | |
| 13 | Port Said East EGPSD | Egypt | Critical | 82% | 91% | 18 | 7.2h | 16 mv/h | 65 | 5.8M TEU | |
| 14 | Yokohama / Tokyo JPYOK | Japan | Normal | 52% | 68% | 5 | 3.2h | 34 mv/h | 20 | 9.5M TEU | |
| 15 | Santos Codesp BRSSZ | Brazil | Congested | 73% | 85% | 13 | 5.6h | 19 mv/h | 50 | 4.5M TEU | |
| 16 | Port Klang MYPKG | Malaysia | Normal | 62% | 76% | 8 | 3.9h | 29 mv/h | 30 | 13.8M TEU | |
| 17 | New York / New Jersey USNYC | USA | Moderate | 71% | 83% | 11 | 4.8h | 25 mv/h | 38 | 9.8M TEU | |
| 18 | Shenzhen Yantian CNSZX | China | Moderate | 69% | 82% | 10 | 4h | 28 mv/h | 35 | 30M TEU | |
| 19 | Barcelona APM ESBCN | Spain | Normal | 57% | 70% | 5 | 3.7h | 30 mv/h | 26 | 3.6M TEU | |
| 20 | Karachi KICT PKCGP | Pakistan | High Congestion | 79% | 90% | 16 | 6.8h | 15 mv/h | 62 | 2.2M TEU |
Congestion vs Dwell Time — Top 10 Ports
Congestion index % and average dwell time (hours)