Carrier Scoreboard
AI-powered scoring across 17+ variables for 293 carriers
⌘K
56 ACTIVE
8:13 PM
🥇 #1
Maersk
Gemini · MAEU
88
/ 100
PinPoint
Score
PinPoint
Score
OTP79%
Reliability86%
🥈 #2
Hapag-Lloyd
Gemini · HLCU
86
/ 100
PinPoint
Score
PinPoint
Score
OTP77%
Reliability84%
🥉 #3
MSC
Independent · MSCU
84
/ 100
PinPoint
Score
PinPoint
Score
OTP75%
Reliability80%
Full Carrier Scoreboard
| # | Carrier | Alliance | Score | OTP | Reliability | Avg Delay | Claims % | Digital | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DHL Ocean Best Service | N/A | 91 | 88% | 90% | 0.8d | 0.3% | 94% | |
| #2 | Maersk World's Largest | Gemini | 88 | 79% | 86% | 2.1d | 0.8% | 90% | |
| #3 | Hapag-Lloyd Premium Carrier | Gemini | 86 | 77% | 84% | 2.4d | 0.9% | 85% | |
| #4 | MSC Largest Fleet | Independent | 84 | 75% | 80% | 2.8d | 1.1% | 76% | |
| #5 | CMA CGM | Ocean Alliance | 82 | 73% | 78% | 3.1d | 1.2% | 82% | |
| #6 | ONE | THE Alliance | 80 | 74% | 79% | 2.9d | 1% | 80% | |
| #7 | COSCO | Ocean Alliance | 78 | 71% | 76% | 3.4d | 1.4% | 73% | |
| #8 | Evergreen | Ocean Alliance | 76 | 70% | 72% | 3.5d | 1.3% | 71% | |
| #9 | HMM | THE Alliance | 75 | 69% | 73% | 3.7d | 1.4% | 72% | |
| #10 | Yang Ming | THE Alliance | 74 | 68% | 71% | 3.8d | 1.5% | 68% | |
| #11 | Zim Niche Specialist | Independent | 72 | 66% | 70% | 4d | 1.8% | 74% | |
| #12 | PIL | Independent | 68 | 63% | 65% | 4.5d | 2.1% | 60% |
Click any carrier to see detailed intelligence